Одного взгляда на траншеекопатель RT115 Quad достаточно, чтобы убедиться в эффективности этой машины в экстремальных условиях. Уникальный протектор его гусениц «шеврон» позволяет избежать налипания лишней грязи и обеспечивает высокую степень сцепления RT115 Quad даже с влажной или неровной почвой. Дорожный просвет 394 мм является лучшим в своем классе. Сверхпрочное укрепленное шасси обеспечивает максимальную долговечность и износостойкость.
| Габариты | |
|---|---|
| Угол въезда | 34° |
| Высота | 2.97 м |
| Длина от переднего края до задней опоры | 3.25 м |
| Транспортная длина | 4.06 м |
| Колёсная база (расстояние между передней и задней осями) | 1.85 м |
| Ширина между гусеницами/колесами | 2.26 м |
| Колея | 1.8 м |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальные скорости: | |
| вперед | |
| - низкая/низкая | 3.4 км/ч |
| - высокая/низкая | 6.4 км,ч |
| - высокая/высокая | 11.6 км/ч |
| назад | |
| - низкая/низкая | 3.4 км/ч |
| - высокая/низкая | 6.4 км,ч |
| - высокая/высокая | 6.8 км/ч |
| Диаметр разворота от стены до стены (с установленным отвалом): | |
| - только с передней управляемой осью | 12 м |
| - с обеими управляемыми осями | 8.2 м |
| Вес базовой единицы | 6913 кг |
| Максимально допустимый вес | 10 340 кг |
| Передний противовес | 950 кг |
| Дорожный просвет | 394 мм |
| Отвал | |
| Ширина лезвия | 2.03 м |
| Высота лезвия | 430 мм |
| Макс. высота подъёма лезвия над землёй | 660 мм |
| Макс. опускание ниже уровня земли | 254 мм |
| Макс. угол поворота влево/ вправо | 30° |
| Макс. угол поворота в вертикальной плоскости | 24° |
| Двигатель | |
| Модель | John Deere 4045HF285 |
| Тип | дизель |
| Охлаждение | жидкость |
| Впрыск | прямой |
| Турбонаддув | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндра | 275 дюймов³ |
| Диаметр цилиндра | 106 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Мощность на валу | 86 кВт |
| Фактическая мощность | 77 кВт |
| Скорость | 2400 об/мин |
| Угол наклона оси двигателя, max | |
| - по горизонтали | 30° |
| - по вертикали | 30° |
| Соответствие стандартам выбросов | EU Stage IIIa |
| Трансмиссия | |
| Привод передвижения по земле | гидростатический, с плавной регулировкой от нуля до максимума |
| Мосты | планетарные передачи в переднем и заднем мостах, задний поворотный |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Стояночный тормоз | дисковый, ручной |
| Шины | 450 x 86 x 42, резиновые, с рисунком шеврон |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насоса привода передвижения (при 2500 об/мин) | 195 л/мин |
| Максимальное давление в контуре привода (при 2500 об/мин) | 427.5 бар |
| Производительность насоса навесного оборудования (при 2500 об/мин) | 195 л/мин |
| Максимальное давление в контуре навесного оборудования | 427.5 бар |
| Производительность вспомогательного насоса | 56.6 л/мин |
| Давление в контуре вспомогательного насоса | 227.5 бар |
| Объёмы жидкостей | |
| Топливный бак | 144 л |
| Моторное масло | 15 л |
| Гидравлический резервуар | 76 л |
| Гидравлическая система | 95 л |
| Система охлаждения | 16.8 л |
| Батарея | |
| Группа | 65 |
| Резервная мощность | 165 мин |
| При температуре -18° C | 875 А |